CP224S 電子分析天平的詳細(xì)資料:
多利斯CP224S電子分析天平|賽多利斯賽多利斯CP224S|上海詠繹代理
賽多利斯CP224S電子分析天平簡(jiǎn)介:
- 有背景光的液晶顯示屏(CP2P、CP2P-F、CP225D型號(hào)沒(méi)有背景光),字體高度:16.5mm
- 0.001g精密天平防風(fēng)罩的側(cè)面玻璃板可取出,上蓋與防風(fēng)罩的一邊相連,可
以翻啟 - 精度0.01mg/0.1mg的天平有全玻璃防風(fēng)罩
- 雙向數(shù)據(jù)接口RS232
- 內(nèi)置全自動(dòng)校準(zhǔn)砝碼(微量/準(zhǔn)微量/分析天平)
- 只需按一個(gè)鍵,就可以使用外校砝碼進(jìn)行全自動(dòng)校準(zhǔn)和調(diào)整(所有精密天平)
- 天平下部吊鉤稱量(造型5是選件)
- 超載保護(hù)
- 符合ISO/GLP的記錄和打印功能(連接賽多利斯YDP03-OCE或PC機(jī))
- 應(yīng)用程序:百分比稱量,凈重/總和配方計(jì)算,動(dòng)態(tài)稱量/動(dòng)物稱重,單位換算,計(jì)數(shù)
- 適應(yīng)外部環(huán)境的數(shù)字濾波器
- 水平支腳、水平儀、防盜環(huán)(8.2kg以下的天平)
- 左、右去皮鍵滿足不同的使用習(xí)慣
- 觸感反饋式按鍵
賽多利斯CP系列參考如下:
型號(hào) | 可讀性(mg) | 量程(g) | 稱盤(pán)尺寸(mm) | 平均響應(yīng)時(shí)間(≤s) | 造型 | 價(jià)格 |
微量天平 | | | | | | |
CP2P | 0.001/0.002/0.005 | 0.5/1.0/2.0 | ф20 | 10 | | 98112元 |
CP2P-F | 0.001/0.002/0.005 | 0.5/1.0/2.0 | ф125(濾盤(pán)) | 10 | | 108000元 |
準(zhǔn)微量天平 | | | | | | |
CP225D | 0.01/0.01/0.1 | 40/80/220 | ф80* | 12/12/3 | 4 | 27800元 |
分析天平 | | | | | | |
CP324S | 0.1 | 320 | ф80* | 3 | 4 | 29500元 |
CP224S | 0.1 | 220 | ф80* | 2 | 4 | 19990元 |
CP124S | 0.1 | 120 | ф80* | 2 | 4 | 17900元 |
CP64 | 0.1 | 64 | ф80* | 2 | 4 | 16100元 |
精密天平 | ? | ? | ? | ? | ? | |
CP423S | 0.001 | 420 | ф110* | 1.5 | 3 | 16400元 |
CP323S | 0.001 | 320 | ф110* | 1.5 | 3 | 12900元 |
CP323P | 0.001/0.002/0.005 | 80/160/320 | ф110* | 1.5 | 3 | 元 |
CP153 | 0.001 | 150 | ф110* | 1.5 | 3 | 元 |
CP4202S | 0.01 | 4200 | 190x204 | 1.5 | 2 | 16400元 |
CP3202S | 0.01 | 3200 | 190x204 | 1.5 | 2 | 12900元 |
CP3202P | 0.01/0.02/0.05 | 800/1600/3200 | 190x204 | 1.5 | 2 | 元 |
CP2202S | 0.01 | 2200 | 190x204 | 1.5 | 2 | 11900元 |
CP622 | 0.01 | 620 | ф154* | 1 | 1 | 元 |
CP8201 | 0.1 | 8200 | 190x204 | 1 | 2 | 11600元 |
CP6201 | 0.1 | 6200 | 190x204 | 1 | 2 | 10900元 |
CP4201 | 0.1 | 4200 | 190x204 | 1 | 2 | 元 |
CP2201 | 0.1 | 2200 | 190x204 | 1 | 2 | 元 |
CP34001S | 0.1 | 34000 | 400x300 | 2 | 5 | 31200元 |
CP34001P | 0.1/0.2/0.5 | 8000/16000/34000 | 400x300 | 1.5 | 5 | 元 |
CP16001S | 0.1 | 16000 | 400x300 | 1.5 | 5 | 26060元 |
CP12001S | 0.1 | 12000 | 400x300 | 1.5 | 5 | 23640元 |
CP34000 | 1 | 34000 | 400x300 | 1.5 | 5 | 元 |
如果你對(duì)CP224S 電子分析天平感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |