8870-21日置存儲記錄儀的詳細資料:
| ||||||||||||||||
概要 | 選件 | PDF樣張 |
不受時間,地點,環(huán)境的限制。輕松愉快地記錄! |
|
實體不含帶輸入電纜, 電池。請按照實際情況另外購買。AC適配器附帶標準。 |
基本參數 (準確度保證期限:1年) |
|
選件
電壓測定 (實體不含.請按照實際情況另外購買。) | |||
|
|
| |||||||||||||||||||||||
| ||||||||
電池組 | ||||
| ||||||||
高壓測定: (需要接入探頭用電源) | ||||
|
| |||||||||||||||||
電壓測定 | ||||
|
| ||||||||||||||||
邏輯測定 (4通道) | ||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
PC卡 | ||||
注意: 如不使用本公司提供的PC卡,造成數據不能讀取,機器不能正常運作的后果責任,一概不由本公司承擔。 | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
如果你對8870-21日置存儲記錄儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |