testo 475頻閃儀的詳細資料:
| |
頻閃儀技術(shù)數(shù)據(jù) - testo 475
|
|
存儲溫度 | -20.0...70.0 °C |
操作溫度 | 0.0...50.0 °C |
重量 | 170.0 g |
規(guī)格 (LxH) | 72.0 x 168.0 x 27.0 mm |
探頭類型 (測量值) | 量程 |
| |
頻閃 | 100.0 ... 20000.0 U/min |
|
|
頻閃 | 100.0 ... 20000.0 rpm |
|
|
頻閃 | 1.67 ... 333.0 Hz |
|
|
機械 | 20.0 ... 20000.0 U/min |
|
|
機械 | 20.0 ... 20000.0 rpm |
|
|
機械 | 0.33 ... 333.0 Hz |
|
|
如果你對testo 475頻閃儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |