3931高壓接觸式檢驗器的詳細資料:
高壓接觸式檢驗器基本技術(shù)參數(shù):輸入 | |
zui大允許輸入電壓 | 5 kV AC,50/60 Hz |
zui大對地額定電壓 | 5 kV AC,50/60 Hz |
測量量程 | 200 V~5 kV AC,50/60 Hz |
波形 | 商用電源波形,正弦波 |
閾值電壓調(diào)整 | 手動調(diào)整 |
電壓計 | 模擬電壓計,顯示平均整流有效值0~5 kV AC,±5% f.s. (至少預(yù)熱 10 分鐘后) |
輸入阻抗 | 高壓輸入150 MΩ±10%(高:100MΩ,低:50MΩ) |
一般技術(shù)參數(shù): 探測器 | |
閾值電壓設(shè)置量程 | 200 V~5 kV (rms) |
判定方法 | 模擬比較器 |
結(jié)果輸出 | 蜂鳴器,LED顯示,外部I/O 輸出 |
基本技術(shù)參數(shù): 通用 | |
操作溫濕度 | 0~40°C [32~104°F] ,80% RH 及以下(無結(jié)露) |
倉儲溫濕度 | -10~50°C [14~122°F] ,80% RH及以下(無結(jié)露) |
精度保證溫濕度 | 23±3°C [73±5°F],80% RH及以下(無結(jié)露) |
操作環(huán)境 | 室內(nèi),海拔zui大2000 m [ 6562 ft] |
耐電壓 | 高壓端子結(jié)合結(jié)構(gòu)8.2 kV AC、1 mA、1分鐘 |
供電電源 | 100~240 V AC, 50/60 Hz |
zui大額定功率 | 9 VA |
尺寸、重量 | 130 mm(5.12)W × 150 mm(5.91)H × 230 mm(9.06)D, 1.9 kg (67.0 oz) |
如果你對3931高壓接觸式檢驗器感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |