PWS2323-SC 美國泰克 PWS2323-SC電源的詳細(xì)資料:
PWS2323-SC 美國泰克 PWS2323-SC電源
泰克PWS2000-SC 系列電源提供了很寬的電流和電壓范圍以 及10 mA 和10 mV 分辨率,可以生成所需電源,滿足各 種應(yīng)用需求
主要特點和優(yōu)點
性能指標(biāo)
- 線性電源
- 更寬的電壓和電流范圍
- 10 mV/10 mA 電源調(diào)整率
- < 3 mVp-p紋波和噪聲
提供的功能和特點
- 明亮的真空熒光顯示器
- 16 種設(shè)置存儲器
- 直接輸入式數(shù)字鍵盤
- 外觀緊湊,可堆疊
- 三年保修
產(chǎn)品規(guī)格
電氣指標(biāo) | PWS2185-SC | PWS2323-SC | PWS2326-SC | PWS2721-SC |
---|---|---|---|---|
DC 輸出額定值 | ||||
電壓 | 0 to 18 V | 0 to 32 V | 0 to 32 V | 0 to 72 V |
電流 | 0 to 5 A | 0 to 3 A | 0 to 6 A | 0 to 1.5 A |
負(fù)載調(diào)整率 | ||||
電壓 | ≤0.02% + 5 mV | ≤0.02% + 5 mV | ≤0.04% + 6 mV | ≤0.02% + 4 mV |
電流 | ≤0.1% + 2 mA typical | |||
線性調(diào)整率 | ||||
電壓 | ≤0.1% + 5 mV typical | |||
電流 | ≤0.1% + 2 mA typical | |||
紋波和噪聲 (20 Hz - 20 MHz) | ||||
電壓 | ≤1.2 mVRMS / 12 mVp-p typical | |||
電流 | ≤5 mARMS | |||
設(shè)置分辨率 | ||||
電壓 | 10 mV | |||
電流 | 10 mA | |||
設(shè)置精度 (25 °C ± 5 °C) | ||||
電壓 | ≤0.05% + 10 mV | |||
電流 | ≤0.2% + 10 mA typical | |||
回讀分辨率 | ||||
電壓 | 10 mV | 10 mV (<20 V) 100 mV (≥20 V) | ||
電流 | 10 mA | |||
回讀精度 (25 °C ± 5 °C) | ||||
電壓 | ≤0.05% + 15 mV | ≤0.05% + 15 mV (<20 V), ≤0.05% + 120 mV (≥20 V) | ||
電流 | ≤0.1% + 15 mA 典型值 |
性能 | 通用性 | 易用性 |
|
|
|
訂貨信息
型號 | 說明 |
---|---|
PWS2185-SC | DC電源, 18 V, 5 A |
PWS2323-SC | DC電源, 32 V, 3 A |
PWS2326-SC | DC電源, 32 V, 6 A |
PWS2721-SC | DC電源, 72 V, 1.5 A |
PWS2000-SC 包括: 電源, 電源線, 校準(zhǔn)方法說明, 簡體中文 用戶手冊。
如果你對PWS2323-SC 美國泰克 PWS2323-SC電源感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |