DPO4034數(shù)字熒光示波器的詳細(xì)資料:
主要產(chǎn)品特色:
·Wave Inspector智能存儲(chǔ)管理
·串行觸發(fā)和分析
·10.4”更大的顯示器, 前面板上USB和CompactFlash端口, 及TekVPI™改善的探頭接口, 更強(qiáng)的操作漸變性
主要特點(diǎn):
·350 MHz帶寬
·4通道
·2.5 GS/s的取樣速率
·所有通道上10 M樣點(diǎn)的記錄長度
·Wave Inspector控制功能,提供了*的波形分析效率
·I2C, SPI, CAN串行觸發(fā)和分析
·10.4英寸(264毫米) XGA彩色顯示器
·前面板上USB和CompactFlash,快捷簡便地存儲(chǔ)數(shù)據(jù)
·TekVPI™探頭接口支持有源探頭、差分探頭和電流探頭,自動(dòng)定標(biāo)和確定單位
·體積小,重量輕 – 僅厚5.4 英寸(137毫米),僅重11磅(5公斤)
DPO4000系列產(chǎn)品技術(shù)數(shù)據(jù):
DPO4032 | DPO4034 | DPO4054 | DPO4104 | ||
類型 | DPO | DPO | DPO | DPO | |
帶寬 (MHz) | 350 | 350 | 500 | 1000 | |
單次帶寬 (MHz) | 350 | 350 | 500 | 1000 | |
實(shí)時(shí)取樣速率 (GS/s)* | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | |
連續(xù)波形捕獲速率(wfms/sec) | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | |
記錄長度 (點(diǎn)數(shù)/通道) | 10M | 10M | 10M | 10M | |
通道數(shù)量 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
垂直精度 | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | |
主要特點(diǎn) | 10.4英寸XGA顯示器 | S | S | S | S |
e*Scope | S | S | S | S | |
CompactFlash | S | S | S | S | |
USB主機(jī)端口 | S | S | S | S | |
TekVPI?探頭接口 | S | S | S | S | |
應(yīng)用 | 汽車 (CAN) 串行總線觸發(fā)和分析 | A | A | A | A |
嵌入式 (I2C和SPI) 串行總線觸發(fā)和分析 | A | A | A | A | |
通信 | USB設(shè)備端口 | S | S | S | S |
10/100Base-T以太網(wǎng) | S | S | S | S | |
XGA輸出 | S | S | S | S | |
iView兼容能力 | S | S | S | S | |
GPIB | A | A | A | A | |
外觀尺寸 (英寸/毫米) | 高度 | 9 / 229 | 9 / 229 | 9 / 229 | 9 / 229 |
寬度 | 17.3 / 439 | 17.3 / 439 | 17.3 / 439 | 17.3 / 439 | |
厚度 | 5.4 / 137 | 5.4 / 137 | 5.4 / 137 | 5.4 / 137 | |
重量(磅/公斤) | 11 / 5 | 11 / 5 | 11 / 5 | 11 / 5 |
* 數(shù)字實(shí)時(shí)(DRT)取樣技術(shù),支持sin(x)/x內(nèi)插
S 標(biāo)配功能
A 單獨(dú)提供
如果你對(duì)DPO4034數(shù)字熒光示波器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |