TDS3054C數(shù)字熒光示波器的詳細(xì)資料:
泰克TDS3054C數(shù)字熒光示波器擁有高達(dá)500 MHz的帶寬,在緊湊的電池供電的設(shè)計(jì)中提供了經(jīng)濟(jì)的性能。
泰克TDS3054C數(shù)字熒光示波器現(xiàn)在配有USB主機(jī)端口和PC連接軟件,同時(shí)提供了熟悉的操作和簡(jiǎn)單的導(dǎo)航功能,您可以用更少的時(shí)間學(xué)習(xí)和重新學(xué)習(xí)怎樣使用示波器,用更多的時(shí)間完成手頭的任務(wù)。
泰克 主要特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)
主要性能指標(biāo)
- 100 MHz, 300 MHz 和500 MHz 帶寬
- 2 條或4 條通道
- 在所有通道上實(shí)現(xiàn)高達(dá)5 GS/s的實(shí)時(shí)采樣率
- 在所有通道上標(biāo)配10 k 記錄長(zhǎng)度
- 3,600 wfms/s 連續(xù)波形捕獲速率
- 高級(jí)觸發(fā)套件
泰克 簡(jiǎn)便易用功能
- 前面板USB 主機(jī)端口,簡(jiǎn)便地存儲(chǔ)和傳送測(cè)量數(shù)據(jù)25 種自動(dòng)測(cè)量功能
- 標(biāo)配FFT
- 多語(yǔ)言用戶界面
- WaveAlert® 異常波形自動(dòng)檢測(cè)
- TekProbe® 接口支持有源探頭、差分探頭和電流探頭,自動(dòng)定標(biāo)和確定單位
泰克 便攜式設(shè)計(jì)
- 輕便的設(shè)計(jì)(僅7 磅/3.2 公斤),容易攜帶
- 選配內(nèi)置電池,在沒(méi)有供電電源的情況下zui長(zhǎng)可以工作三個(gè)小時(shí)
TDS3000C系列產(chǎn)品型號(hào):
型號(hào) | 帶寬 | 采樣率 | 記錄長(zhǎng)度 | 通道 | 參考價(jià)格* |
---|---|---|---|---|---|
TDS3054C | 500 MHz | 5.0 GS/s | 10 k | 4 | US$ 12,600 |
TDS3052C | 500 MHz | 5.0 GS/s | 10 k | 2 | US$ 10,800 |
TDS3034C | 300 MHz | 2.5 GS/s | 10 k | 4 | US$ 8,900 |
TDS3032C | 300 MHz | 2.5 GS/s | 10 k | 2 | US$ 7,530 |
TDS3014C | 100 MHz | 1.25 GS/s | 10 k | 4 | US$ 6,230 |
TDS3012C | 100 MHz | 1.25 GS/s | 10 k | 2 | US$ 5,240 |
泰克 電氣特性
TDS3012C | TDS3014C | TDS3032C | TDS3034C | TDS3052C | TDS3054C | |
---|---|---|---|---|---|---|
帶寬 | 100 MHz | 100 MHz | 300 MHz | 300 MHz | 500 MHz | 500 MHz |
計(jì)算得出的上升時(shí)間 (典型值) | 3.5 ns | 3.5 ns | 1.2 ns | 1.2 ns | 0.7 ns | 0.7 ns |
通道數(shù)量 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
外部觸發(fā)輸入 | 所有型號(hào)均包括 | |||||
每條通道上的采樣速率 | 1.25 GS/s | 1.25 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s |
zui大記錄長(zhǎng)度 | 10 k 樣點(diǎn) | |||||
垂直分辨率 | 9 位 | |||||
垂直靈敏度, 1 MΩ | 1 mV/div to 10 V/div | |||||
垂直靈敏度, 50Ω | 1 mV/div to 1 V/div | |||||
輸入耦合 | AC, DC, GND | |||||
輸入阻抗 | 并聯(lián)13 pF 或50Ω 端子時(shí)1 MΩ | |||||
DC 增益精度 | +2% | |||||
zui大輸入電壓(1 MΩ) | 150 VRMS, 峰值≤ 400 V | |||||
zui大輸入電壓(50Ω) | 5 VRMS, 峰值≤ 30 V | |||||
定位范圍 | + 5 div | |||||
帶寬極限 | 20 MHz | 20 MHz | 20 MHz, 150 MHz | 20 MHz, 150 MHz | 20 MHz, 150 MHz | 20 MHz, 150 MHz |
時(shí)基范圍 | 4 ns to 10 s | 4 ns to 10 s | 2 ns to 10 s | 2 ns to 10 s | 1 ns to 10 s | 1 ns to 10 s |
時(shí)基精度 | 在任意1 ms 時(shí)間間隔上± 20 ppm |
如果你對(duì)TDS3054C數(shù)字熒光示波器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |