GPT-9602中國臺灣固緯耐壓測試機的詳細資料:
交流耐壓 | |||
輸出電壓範圍 | 0.10kV~ 5.00kV ac | ||
輸出電壓解析度 | 10V | ||
輸出電壓準確度 | ± (1.5%設(shè)定 + 2位數(shù)) [無負載] | ||
zui大額定負載 | 100 VA (5kV/20mA) | ||
zui大額定電流 | 20mA (0.5kV < V ≦ 5kV) 5mA (0.1kV ≦ V≦ 0.5kV) | ||
輸出電壓波形 | 正弦波 | ||
輸出電壓頻率 | 50 Hz / 60 Hz 可選擇 | ||
電壓變動率 | ± (1.5% + 2位數(shù)) [滿載 → 無負載] | ||
電壓錶準確度 | ± (1.5%讀值+ 2位數(shù)) | ||
電流量測範圍(截斷電流) | 0.01mA~20.0mA | ||
電流*解析度 | 0.01mA / 0.1mA | ||
電流量測準確度 | ±(2.0%讀值+ 5位數(shù)) 當(dāng)HISET < 1.00mA ±(2.0%讀值+ 3位數(shù)) 當(dāng)HISET ≧ 1.00mA | ||
電流判斷準確度 | ±(3.0%設(shè)定+ 5位數(shù)) 當(dāng)HISET < 1.00mA ±(3.0%設(shè)定+ 3位數(shù)) 當(dāng)HISET ≧ 1.00mA | ||
上下限比較 | 有 | ||
ARC偵測 | 有 | ||
爬升時間 (上升時間) | 0.1秒 (固定) | ||
計時器 (測試時間) | OFF, 1秒~180秒 | ||
GND | ON (固定) | ||
直流耐壓 | |||
輸出電壓範圍 | 0.10kV~ 6.00kV dc | ||
輸出電壓解析度 | 10V | ||
輸出電壓準確度 | ± (1.5%設(shè)定 + 2位數(shù)) [無負載] | ||
zui大額定負載 | 25W (5kV/5mA) | ||
zui大額定電流 | 6mA (0.5kV < V ≦ 6kV) 2mA (0.1kV ≦ V≦ 0.5kV) | ||
電壓變動率 | ± (1.5% + 2位數(shù)) [滿載 → 無負載] | ||
電壓錶準確度 | ± (1.5%讀值+ 2位數(shù)) | ||
電流量測範圍(截斷電流) | 0.01mA~6.00mA | ||
電流*解析度 | 0.01mA | ||
電流量測準確度 | ±(2.0%讀值+ 5位數(shù)) 當(dāng)HISET < 1.00mA ±(2.0%讀值+ 3位數(shù)) 當(dāng)HISET ≧ 1.00mA | ||
電流判斷準確度 | ±(3.0%設(shè)定+ 5位數(shù)) 當(dāng)HISET < 1.00mA ±(3.0%設(shè)定+ 3位數(shù)) 當(dāng)HISET ≧ 1.00mA | ||
上下限比較 | 有 | ||
ARC偵測 | 有 | ||
爬升時間 (上升時間) | 0.1秒 (固定) | ||
計時器 (測試時間) | OFF, 1秒~180秒 | ||
GND | ON (固定) | ||
絕緣電阻 | |||
輸出電壓 | 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V dc | ||
輸出電壓準確度 | ± (3.0%設(shè)定+ 1位數(shù)) [無負載] | ||
電阻量測範圍 | 0.001GW~ 50.00GW | ||
| 測試電壓 | 可測範圍 | 準確度 |
| 50V/100V/250V | 1~ 50MW 51~ 2000MW | ±(5%讀值+ 2位數(shù)) ±(10%讀值+ 2位數(shù)) |
| 500V/1000V | 1~ 500MW 501~ 2000MW | ±(5%讀值+ 2位數(shù)) ±(10%讀值+ 2位數(shù)) |
上下限比較 | 有 | ||
輸出阻抗 | 600kW | ||
爬升時間 (上升時間) | 0.1秒 (固定) | ||
計時器 (測試時間) | OFF, 1秒~180秒 | ||
GND | OFF (固定) | ||
測試模式* | |||
單步 | ACW, DCW, IR | ||
連續(xù) | AC-IR, IR-AC, DC-IR, IR-DC | ||
介面 | |||
Remote Terminal (Front) | 標準 | ||
SIGNAL IO | 標準 | ||
顯示幕 | 240 x 48 dot matrix LED back light LCD | ||
一般資訊 | |||
使用電源 | AC 100V-120V/220V-240V ±10%, 50/60Hz | ||
消耗功率 | 400VA max. | ||
尺寸和重量 | 330(寬) x 148(高) x 385(深) mm 約9公斤(zui大) |
如果你對GPT-9602中國臺灣固緯耐壓測試機感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |