UT528UT528優(yōu)利德電阻/多功能電氣測(cè)試儀的詳細(xì)資料:
UT528優(yōu)利德電阻/多功能電氣測(cè)試儀丨蘇州詠繹
UT528技術(shù)指標(biāo)
UT528 安規(guī)測(cè)試儀 | | ||||
功能 | 量程 | 準(zhǔn)確度 | 技術(shù)參數(shù) | ||
絕緣電阻測(cè)試 | 0.20MΩ~19.99MΩ | ±5%+2 | 輸出電壓500V | ||
輸出電流(R=500KΩ):>1mA | |||||
短路電流<3mA | |||||
保護(hù)導(dǎo)體電阻測(cè)試 | 0.00Ω~19.99Ω | ±5%+2 | 測(cè)量電流>200mA ( R<2Ω ) | ||
測(cè)量電壓 5v DC | |||||
漏電測(cè)試 | 0.10~10.5mA | ±5%+2 | 測(cè)量電壓50V rms, | ||
測(cè)試頻率 50HZ AC | |||||
Crod測(cè)試 | 接線正確 | √ GOOD | |||
開(kāi)路,短路,反接 | × FAIL | ||||
掉相測(cè)試 | 正常 | 提示"LN√,LE √,NE√” | AC220V±10%輸入 | ||
掉地線 | 提示“LN√,LE×,NE×” | ||||
掉零線 | 提示“LN×,LE √,NE× | ||||
特殊功能 | | ||||
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ | ||||
底電壓顯示 | √ | ||||
一般特征 | | ||||
電源 | 1.5V電池(R14或LR14) x6 | ||||
LCD尺寸 | 136*47mm | ||||
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 | ||||
機(jī)身重量 | 970g | ||||
機(jī)身尺寸 | 210*178*90mm | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 主測(cè)試線、鄂魚(yú)夾接地線、鄂魚(yú)夾 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說(shuō)明書(shū)、保修卡 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 4臺(tái) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 510 X 330 X 300mm | ||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 11kg |
如果你對(duì)UT528UT528優(yōu)利德電阻/多功能電氣測(cè)試儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |