EA-PSI 8000 DTEA-PSI 8000 DT 可編程實(shí)驗(yàn)室直流電源的詳細(xì)資料:
EA-PSI 8000 DT 可編程實(shí)驗(yàn)室直流電源丨EA-PSI8000 DT 丨EA-PSI 8000 DT直流電源丨EA-PSI 8000 DT德國(guó)EA丨EA-PSI 8000 DT蘇州詠繹代理
主要特點(diǎn)
• 寬范圍輸入電壓90...264V,帶主動(dòng)式PFC
• 效率高達(dá) 92%
• 輸出功率:320W 至0...1500W
• 輸出電壓:0...16V 至 0...360V
• 輸出電流:0...4A 至 0...60A
• 功率自動(dòng)調(diào)整輸出*
• 有過(guò)壓保護(hù) (OVP)
• 有過(guò)溫保護(hù) (OT)
• 圖形顯示器顯示所有數(shù)值和功能
• 顯示器指示狀態(tài)和提示信息
• 可自動(dòng)檢測(cè)的遠(yuǎn)程感測(cè)端
• 多功能模擬接口
??通過(guò) 0...10V 或 0...5V電壓可對(duì)U / I /P* 編程
??通過(guò) 0...10V 或 0...5V電壓可監(jiān)控U / I
• 報(bào)警管理系統(tǒng)
• 內(nèi)置函數(shù)發(fā)生器
• 用戶配置文檔存儲(chǔ)區(qū)
• 溫控風(fēng)扇制冷
• 其它選項(xiàng)
概要
技術(shù)參數(shù) | Technical Data | EA-PS 8000 DT | |
輸入電壓 | Input voltage | 90...264V AC | |
-頻率 | -Frequency | 45...65Hz | |
-功率因數(shù) | -Power factor | >0.99 | |
輸入:電壓 | Output: Voltage | ||
-型號(hào) | -Type | 直流 / DC | |
-度 | -Accuracy | ±0.2% | |
-負(fù)載0-100% 時(shí)的穩(wěn)定度 | -Stability at 0-100% load | <0.05% | |
-在±10% Δ UIN時(shí)的穩(wěn)定度 | -Stability at ±10% ΔUIN | <0.02% | |
-負(fù)載從10%-100%調(diào)整需時(shí) | -Regulation 10-100% load | <2ms | |
-負(fù)載從10-90%上升需時(shí) | -Rise time 10-90% | zui長(zhǎng) 30ms | |
-過(guò)壓保護(hù) | -Overvoltage protection | 可調(diào),范圍為0...110% UNom / adjustable, 0...110% UNom | |
輸入:電流 | Output: Current | ||
-度 | -Accuracy | ±0.2% | |
-負(fù)載0-100% Δ UA時(shí)的穩(wěn)定度 | -Stability at 0-100% ΔUOUT | <0.15% | |
-在±10% Δ UIN時(shí)的穩(wěn)定度 | -Stability at ±10% ΔUIN | <0.05% | |
過(guò)壓類別 | Overvoltage category | 2 | |
過(guò)熱保護(hù) | Thermal protection | 輸出關(guān)閉 / Shutdown of the output | |
隔離耐壓 | Isolation | ||
-輸入對(duì)輸出 | -Input to output | 2500V DC | |
-輸出對(duì)外殼 | -Output to enclosure | 500V DC | |
污染等級(jí) | Pollution degree | 2 | |
保護(hù)級(jí)別 | Protection class | 1 | |
模擬編程 | Analogue programming | ||
-輸入范圍 | -Input range | 0...5V 或 / or 0...10V (可轉(zhuǎn)換 / switchable) | |
- U / I 的度 | -Accuracy U / I | ±0.2% | |
安全標(biāo)準(zhǔn) | Standards | EN 60950, EN 61326, EN 55022 級(jí)別 B / Class B | |
制冷 | Cooling | 風(fēng)扇 / Fan | |
工作溫度 | Operation temperature | 0...50°C | |
儲(chǔ)存溫度 | Storage temperature | -20...70°C | |
相對(duì)濕度 | Humidity | <80% | |
使用高度 | Operation altitude | <2000m |
型號(hào) | 電壓 | 電流 | 功率 | 效率 | Uzui大時(shí)的紋波 | Izui大時(shí)的紋波 | 遠(yuǎn)程感測(cè) 補(bǔ)償電壓 | 尺寸* BxHxT | 重量 | 產(chǎn)品編號(hào) |
Model | Voltage | Current | Power | Efficiency | Ripple U max. | Ripple I max. | Remote sense compensation | Dimensions* HxD | Weight | Article number |
PSI 8016-20 DT | 0...16V | 0...20A | 320W | 90.5% | 40mVPP / 4mVRMS | 60mAPP / 10mARMS | max. 2V | 330x118x308mm | 6.5kg | 09200410 |
PSI 8032-10 DT | 0...32V | 0...10A | 320W | 89% | 100mVPP / 10mVRMS | 35mAPP / 7mARMS | max. 2V | 330x118x308mm | 6.5kg | 09200411 |
PSI 8065-05 DT | 0...65V | 0...5A | 325W | 93% | 150mVPP / 20mVRMS | 12mAPP / 3mARMS | max. 2V | 330x118x308mm | 6.5kg | 09200412 |
PSI 8032-20 DT | 0...32V | 0...20A | 640W | 90.5% | 100mVPP / 8mVRMS | 65mAPP / 10mARMS | max. 2V | 330x118x308mm | 6.5kg | 09200413 |
PSI 8065-10 DT | 0...65V | 0...10A | 650W | 91% | 150mVPP / 10mVRMS | 25mAPP / 3mARMS | max. 2V | 330x118x308mm | 6.5kg | 09200414 |
PSI 8160-04 DT | 0...160V | 0...4A | 640W | 92% | 120mVPP / 20mVRMS | 3mAPP / 1mARMS | max. 2V | 330x118x308mm | 6.5kg | 09200415 |
PSI 8080-40 DT | 0...80V | 0...40A | 0...1000W | 93% | 10mVPP / 4mVRMS | 19mAPP / 7mARMS | max. 2.5V | 330x118x388mm | 8.5kg | 09200416 |
PSI 8360-10 DT | 0...360V | 0...10A | 0...1000W | 92% | 30mVPP / 11mVRMS | 1mAPP / 0.45mARMS | max. 8V | 330x118x388mm | 8.5kg | 09200418 |
PSI 8080-60 DT | 0...80V | 0...60A | 0...1500W | 93% | 10mVPP / 4mVRMS | 19mAPP / 7mARMS | max. 2.5V | 330x118x388mm | 8.5kg | 09200417 |
PSI 8360-15 DT | 0...360V | 0...15A | 0...1500W | 93% | 50mVPP / 8mVRMS | 1mAPP / 0.45mARMS | max. 8V | 330x118x388mm | 8.5kg | 09200419 |
如果你對(duì)EA-PSI 8000 DTEA-PSI 8000 DT 可編程實(shí)驗(yàn)室直流電源感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |