EA-PS 9000EA-PS 9000實驗室直流電源的詳細(xì)資料:
EA-PS 9000 實驗室直流電源丨EA-PS 9000丨EA-PS 9000直流電源丨EA-PS 9000EA直流電源丨EA-PS 9000蘇州詠繹
主要特點
• 寬范圍輸入電壓90...264V,帶主動式PFC
• 效率高達(dá) 90%
• 輸出功率:1500W 至9000W
• 輸出電壓:0...80V 至 0...750V
• 輸出電流:0...15A 至 0...300A
• 靈活的功率調(diào)整輸出級
• 10圈電位器調(diào)節(jié)電壓和電流
• 有過壓保護(hù) (OVP)
• 有過溫保護(hù) (OT)
• 3½數(shù)顯屏顯示電壓和電流
• LED指示狀態(tài)和提示
• 遠(yuǎn)程感測功能
• 多功能模擬接口
? 通過 0...10V電壓可對U / I /P 編程
? 通過 0...10V電壓可監(jiān)控U / I
• 溫控風(fēng)扇制冷
• 有桌面式結(jié)構(gòu)類型和2U至6U的19“類型
• 可選數(shù)字接口:
? 帶RS232端口的GPIB (IEEE) (內(nèi)置)
? Ethernet/LAN (內(nèi)置)
? CAN (內(nèi)置)
? USB (外置
技術(shù)參數(shù) | Technical Data | EA-PS 9080-50 T | EA-PS 9080-50 | EA-PS 9080-100 | EA-PS 9080-200 | EA-PS 9080-300 |
輸入電壓 | Input voltage | 90...264V | 90...264V | 180...264V | 2x 180...264V | 3x 180...264V |
-頻率 | -Frequency | 45...65Hz | 45...65Hz | 45...65Hz | 45...65Hz | 45...65Hz |
-90...180V AC時功率降額 | -Derating at 90...180V AC | 降至 / to 1.2kW | 降至 / to 1.2kW | - | - | - |
-180...207V AC時功率降額 | -Derating at 180...207V AC | - | - | to / to 2.5kW | to / to 5kW | to / to 7.5kW |
-功率因數(shù) | -Power factor | >0.99 | >0.99 | >0.99 | >0.99 | >0.99 |
輸出電壓 | Output voltage | 0...80V | 0...80V | 0...80V | 0...80V | 0...80V |
-負(fù)載0-100% 時的穩(wěn)定度 | -Stability at 0-100% load | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% |
-在±10% Δ UIN時的穩(wěn)定度 | -Stability at ±10% ΔUIN | <0.02% | <0.02% | <0.02% | <0.02% | <0.02% |
-紋波 BWL 20MHz | -Ripple BWL 20MHz | <150mVPP <2mVRMS | <150mVPP <2mVRMS | <150mVPP <2mVRMS | <150mVPP <5mVRMS | <150mVPP <5mVRMS |
-負(fù)載從10%-100%調(diào)整需時 | -Regulation 10-100% load | <2ms | <2ms | <2ms | <2ms | <2ms |
-OVP過壓保護(hù)調(diào)節(jié)范圍 | -OVP adjustment | 0...88V | 0...88V | 0...88V | 0...88V | 0...88V |
輸出電流 | Output current | 0...50A | 0...40A | 0...100A | 0...200A | 0...300A |
-0-100% Δ UOUT時的穩(wěn)定度 | -Stability at 0-100% ΔUOUT | <0.15% | <0.15% | <0.15% | <0.15% | <0.15% |
-±10% Δ UIN時的穩(wěn)定度 | -Stability at ±10% ΔUIN | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% |
-紋波 BWL 20MHz | -Ripple BWL 20MHz | <250mAPP <6mARMS | <250mAPP <6mARMS | <500mAPP <35mARMS | <650mAPP <35mARMS | <950mAPP <80mARMS |
輸出功率 | Output power | 1500W | 1500W | 3000W | 6000W | 9000W |
模擬編程 | Analogue programming | 0...10V | ||||
安全標(biāo)準(zhǔn) | Standards | EN 60950, EN 61326, EN 55022 級別 B / Class B | ||||
制冷方式 | Cooling | 風(fēng)扇 / Fan | ||||
工作溫度 | Operation temperature | 0...40°C | ||||
儲存溫度 | Storage temperature | -20°C...70°C | ||||
相對濕度 | Relative humidity | 0...95%,無凝露 / non-condensing | ||||
尺寸 ** (W H D) | Dimensions ** (W H D) | 330x118x388mm | 19“ 2U 380mm | 19“ 2U 460mm | 19“ 4U 460mm | 19“ 6U 460mm |
重量 * | Weight * | 10.5kg | 13.5kg | 16.5kg | 26.5kg | 36.5kg |
產(chǎn)品編號 | Article No. | 15100520 | 15100768 | 15100770 | 15100771 | 15100772 |
技術(shù)參數(shù) | Technical Data | EA-PS 9300-15 T | EA-PS 9300-15 | EA-PS 9300-25 | EA-PS 9300-50 | EA-PS 9300-75 |
輸入電壓 | Input voltage | 90...264V | 90...264V | 180...264V | 2x 180...264V | 3x 180...264V |
-頻率 | -Frequency | 45...65Hz | 45...65Hz | 45...65Hz | 45...65Hz | 45...65Hz |
-90...180V AC時功率降額 | -Derating at 90...180V AC | 降至 / to 1.2kW | 降至 / to 1.2kW | - | - | - |
-180...207V AC時功率降額 | -Derating at 180...207V AC | - | - | to / to 2.5kW | to / to 5kW | to / to 7.5kW |
-功率因數(shù) | -Power factor | >0.99 | >0.99 | >0.99 | >0.99 | >0.99 |
輸出電壓 | Output voltage | 0...300V | 0...300V | 0...300V | 0...300V | 0...300V |
-負(fù)載0-100% 時的穩(wěn)定度 | -Stability at 0-100% load | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% |
-在±10% Δ UIN時的穩(wěn)定度 | -Stability at ±10% ΔUIN | <0.02% | <0.02% | <0.02% | <0.02% | <0.02% |
-紋波 BWL 20MHz | -Ripple BWL 20MHz | <100mVPP <7mVRMS | <100mVPP <7mVRMS | <50mVPP <9mVRMS | <45mVPP <9mVRMS | <45mVPP <9mVRMS |
-負(fù)載從10%-100%調(diào)整需時 | -Regulation 10-100% load | <2ms | <2ms | <2ms | <2ms | <2ms |
-OVP過壓保護(hù)調(diào)節(jié)范圍 | -OVP adjustment | 0...330V | 0...330V | 0...330V | 0...330V | 0...330V |
輸出電流 | Output current | 0...15A | 0...15A | 0...25A | 0...50A | 0...75A |
-0-100% Δ UOUT時的穩(wěn)定度 | -Stability at 0-100% ΔUOUT | <0.15% | <0.15% | <0.15% | <0.15% | <0.15% |
-±10% Δ UIN時的穩(wěn)定度 | -Stability at ±10% ΔUIN | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% |
-紋波 BWL 20MHz | -Ripple BWL 20MHz | <15mAPP <2mARMS | <15mAPP <2mARMS | <15mAPP <2mARMS | <20mAPP <5mARMS | <30mAPP <8mARMS |
輸出功率 | Output power | 1500W | 1500W | 3000W | 6000W | 9000W |
模擬編程 | Analogue programming | 0...10V | ||||
安全標(biāo)準(zhǔn) | Standards | EN 60950, EN 61326, EN 55022 級別 B / Class B | ||||
制冷方式 | Cooling | 風(fēng)扇 / Fan | ||||
工作溫度 | Operation temperature | 0...40°C | ||||
儲存溫度 | Storage temperature | -20°C...70°C | ||||
相對濕度 | Relative humidity | 0...95%, 無凝露 / non-condensing | ||||
尺寸 ** (W H D) | Dimensions ** (W H D) | 330x118x388mm | 19“ 2U 380mm | 19“ 2U 460mm | 19“ 4U 460mm | 19“ 6U 460mm |
重量 * | Weight * | 10.5kg | 13.5kg | 16.5kg | 26.5kg | 36.5kg |
產(chǎn)品編號 | Article No. | 15100521 | 15100769 | 15100773 | 15100774 | 15100775 |
如果你對EA-PS 9000EA-PS 9000實驗室直流電源感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |