MR8741日置存儲(chǔ)記錄儀的詳細(xì)資料:
概要
高速·絕緣&多通道的測(cè)試系統(tǒng)用記錄儀(機(jī)架組裝型)
•24bit高分辨率的DVM單元MR8990新上市!不需要掃描儀即可實(shí)現(xiàn)高速高精度測(cè)量。
•適用于多通道的測(cè)試(MR8740:54ch,MR8741:16ch)
•絕緣輸入(各輸入通道間、外殼間絕緣:對(duì)地zui大額定電壓AC、DC300V)
•高速采樣(zui大20MS/s,54ch型zui大32ch同時(shí)采樣)
•適合組裝在機(jī)架中(高4U·180mm以內(nèi),無(wú)顯示屏,長(zhǎng)方形)
•通過(guò)LAN通訊進(jìn)行遠(yuǎn)程測(cè)量(數(shù)據(jù)傳輸至內(nèi)存,在遠(yuǎn)離測(cè)量處的地方進(jìn)行計(jì)算機(jī)操作)
基本參數(shù) |
|
選件
輸入模塊 |
不提供輸入線。請(qǐng)分別購(gòu)買與探頭型號(hào)相對(duì)應(yīng)的輸入線。 插入主機(jī)中進(jìn)行安裝。用戶可自行更換。 | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||
邏輯測(cè)量 | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| |||||||
電壓測(cè)量 | ||||
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||
DVM單元MR8990 | |||||||
| |||||||
高壓測(cè)量 | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||
電流測(cè)量※連接模擬單元 | ||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||
電流測(cè)量 ※和9555-10以及模擬單元組合使用 | ||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| |||||||
電流測(cè)量 ※用于50/60Hz工頻電源線(不要電源) | ||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||
PC軟件 |
| |||||||
其他選件 | ||||
|
| |||||||||||||||
如果你對(duì)MR8741日置存儲(chǔ)記錄儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |