MODEL 6010B6010B多功能測(cè)試儀的詳細(xì)資料:
6010B技術(shù)參數(shù):
導(dǎo)通測(cè)試 | 測(cè)試范圍 | 20/200Ω(自動(dòng)量程) |
開(kāi)路電壓 | >6V | |
短路電流 | >200mA | |
精度 | ±(3%rdg+3dgt) | |
絕緣測(cè)試 | 測(cè)量范圍 | 20/200Ω(自動(dòng)量程) |
測(cè)試電壓 | 500V /1000VDC | |
開(kāi)路輸出電壓 | +20%-0% | |
額定電流 | >1mA | |
精度 | ±(3%rdg+3dgt) | |
回路電阻測(cè)試 | 額定電壓 | 230V+10%-15%(50Hz) |
阻抗范圍 | 20/2000Ω | |
額定測(cè)試電流 | 20Ω:25A/10ms 2000Ω:15mA/350mszui大 | |
精度 | ±3%rdg+8dgt | |
R C D 測(cè) 試 | 測(cè)量額定電壓 | 230V+10%-15%(50Hz) |
測(cè)試電流 (測(cè)試電流時(shí)間) | RCD×1/2,×1: 10,30,100,300,500mA(2000ms) | |
精度 | 測(cè)試電流×1/2:-8%-2% ×1,F(xiàn)ast: 2%+8% DC: ±10% | |
Uc 測(cè) 試 | 測(cè)量范圍 | 100V |
額定電壓 | 230V+10%,-15%(50Hz) | |
測(cè)試電流 | lΔn=10mA(5mA) lΔn=30/100mA(15mA) lΔn=300/500mA(150mA) | |
精度 | +5%,+15%rdg, ±8dgt | |
一般規(guī)格 | 安全規(guī)格 | IEC61010-1CAT.III 300V 污染度2 IEC61557-1,2,3,4,6,10,IEC60529(IP40) |
耐電壓 | ------ | |
電源 | R6/LR6×8 | |
外形尺寸 | 175(L)×115(W)×86(D)mm | |
重量 | 約840g(含電池) | |
附件 | 7025測(cè)試線 KAMP10(測(cè)試線),測(cè)試線包,肩帶,肩墊 電池R6/LR6×8 使用說(shuō)明書(shū) | |
可選件 | 7133(配電盤測(cè)試線) 8212(適配器)KEW軟件 |
如果你對(duì)MODEL 6010B6010B多功能測(cè)試儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |