MODEL 3125絕緣電阻測試儀的詳細資料:
技術參數:
量程 | 絕緣電阻 | 電壓測定 | |||
500V | 1000V | 2500V | 5000V | ACV | |
測定范圍 | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~1.99GΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~9.99GΩ 10.0~99.9GΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~9.99GΩ 10.0~99.9GΩ 100~1000GΩ(1TΩ) | 30~600V AC/DC (50/60Hz) |
度 | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt ±20%(100G以上) | ±2%rdg±3dgt |
短路電流 | 約 1.3mA | --- | |||
額定測定 電 流 | 0.5MΩ負荷時 | 1MΩ負荷時 1mA~1.2mA | 2.5MΩ負荷時 | 5MΩ負荷時 1mA~1.2mA | --- |
開路電壓 | 500VDC+30% -0%以內 | 1000VDC+20% -0%以內 | 2500VDC+20% -0%以內 | 5000VDC+20% -0%以內 | --- |
zui大顯示 | 999計數(1000GΩ時1000計數) | 630計數 | |||
消耗電流 | 測試時zui大約1000mA | 約25mA | |||
耐壓 | 5320V/5分鐘 | ||||
安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT.IV 300V/CAT.III 600V 污染度 2 | ||||
電池 | DC 12V:LR14×8 | ||||
外形尺寸 | 205(L)×150(W)×94(D)mm | ||||
重量 | 約 1.8kg (含電池) | ||||
附件 | 使用說明書、LR14×8、7165A(測試探棒)7224A(接地線) 7225A(保護線)9124(攜帶箱)8019(鉤形探針) |
如果你對MODEL 3125絕緣電阻測試儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |